<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Webbimperiet</title>
	<atom:link href="http://webbimperiet.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbimperiet.se</link>
	<description>Förvärv av befintliga webbsidor samt vidareutveckling av dessa</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:41:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fredagsfika för en ensamföretagare</title>
		<link>http://webbimperiet.se/fredagsfika-for-en-ensamforetagare</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/fredagsfika-for-en-ensamforetagare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mitt liv som entreprenör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbimperiet.se/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Chokladbakelse på G Chocolat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" title="42682_1232752180_large" src="http://webbimperiet.se/wp-content/uploads/2009/11/42682_1232752180_large-150x150.jpg" alt="42682_1232752180_large" width="150" height="150" />Det här med fredagsfika är en av få saker som jag är lite avundsjuk på hos alla som är anställda på arbetsplatser där det finns. Så jag har anammat den traditionen på mitt eget sätt. Varje fredag lyxar jag till min tillvaro lite och köper till något extra utöver det traditionella kaffet eller vad det nu blir. Denna fredag har jag suttit större delen av eftermiddagen på ett av mina favorit ställen i Göteborg, G Chocolat.</p>
<p>Så mitt recept på en lyckad fredag är laptop+mobilt bredband+spotify+krämig cappucino+choklad bakelse. Behöver inte vara svårare än så att driva ett webbbaserat företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/fredagsfika-for-en-ensamforetagare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Byter strategi för fan-siterna</title>
		<link>http://webbimperiet.se/byter-strategi-for-fan-siterna</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/byter-strategi-for-fan-siterna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mina projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbimperiet.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jag slår nu ihop mina fan-sidor till en gemensam portal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7" title="fabregas_dump" src="http://webbimperiet.se/wp-content/uploads/2009/11/fabregas_dump.jpg" alt="fabregas_dump" width="400" height="239" /><br />
Ett av mina större projekt i Webbimperiet är mina fan-sidor för fotbollsspelare som <a href="http://www.cristianoronaldofan.net" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.cristianoronaldofan.net');" target="_blank">Cristiano Ronaldo</a> och <a href="http://www.cescfabregasfans.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.cescfabregasfans.com');" target="_blank">Cesc Fabregas</a>. I hela nätverket som går under namnet Footballfans Network finns 10 sidor med totalt över 100.000 unika besökare per månad.</p>
<p>Nu har jag kollat runt lite och experiementerat med Wordpress MU (WPMU) i kombination med Buddypress och resultatet blir högst troligen att jag nu kommer synka ihop alla fan-sidor under ett och samma domän, <a href="http://www.footballfantalk.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.footballfantalk.com');">Footballfantalk.com</a> och där försöka bygga upp en central portal för fotbollsfans i världen.</p>
<p>Det finns förstås en risk i detta då ett flertal av mina domän har fina placeringar i Google på för/efternamn.  Risken ligger i att all trafik från dessa domäner kommer re-directas till Footballfantalk och därmed försvinna från Google. Min förhoppning är att mitt nya domän ska ta över dessa placeringar på sikt om allt går som önskat.</p>
<p>Anledningen till att jag väljer att ta den här chansningen är för att det blir betydligt lättare att jobba med en sida och lägga all kraft på den portalen istället för att försöka hålla koll på 10-domän samtidigt. Jag ser även fördelar rent kommersiellt då det blir enklare att paketera för annonsörer etc.</p>
<p>Då jag är själv i företaget om man bortser från alla skribenter på sidorna så blir det en stor utmaning att som en lekman på området sy ihop denna portal. Jag har enbart jobbat med &#8220;programmering&#8221; det senaste året och då mestadels Wordpress och skriver ingen kod utan förlitar mig till plugins och dokumentation. Detta tar förstås värdefull tid från det jag egentligen borde ägna mig åt (försäljning, affärsutveckling, marknadsföring) men i nuläget har jag inget val då jag inte har råd att ens ha en indier som assisterar mig med utvecklingen.</p>
<p>Den dagen när jag lyckats få upp intäkterna ytterliggare så är min högsta prioritering att ta in en programmerare på deltid till att börja med. Men till dess får man kriga vidare på egen hand och göra det bästa av situationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/byter-strategi-for-fan-siterna/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu börjar jag blogga</title>
		<link>http://webbimperiet.se/nu-borjar-jag-blogga</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/nu-borjar-jag-blogga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mina projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbimperiet.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Efter 6-månader i det dolda börjar jag nu blogga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har nu gått drygt 6-månader sedan jag startade Webbimperiet. Företaget består till en majoritet av förvärvade sidor men även ett par egen utvecklade projekt. I dagsläget ägnar jag mig framförallt åt två projekt:</p>
<p><strong><a href="http://www.kryssning.net" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.kryssning.net');">Kryssning.net</a><br />
</strong>För drygt en månad sedan va det en renodlad MFA-sida med obefintligt innehåll, däremot riktigt fina placeringar i Google tack vare den tidiga ägarens kunskap inom SEO. Samtidigt konverterade de Google-annonser som låg där tidigare extremt bra. Så varför välja att bygga om ett sån sida? För min del handlade det om långsiktighet. Jag personligen tror bara det hade varit en tidsfråga innan bubblan hade spruckit och sidans innehåll &#8220;avslöjats&#8221;. Så istället väljer jag nu att bygga en sida inriktad mot användarna som förhoppningsvis kommer kunna leva kvar under en längre tid. Jag har än så länge ingen aktiv redaktion utan allt material producerar jag själv vilket inte är en långsiktig lösning men får duga för stunden.</p>
<p><strong><a href="http://www.footballfansnetwork.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.footballfansnetwork.com');">Footballfans Network</a></strong><br />
Mitt nätverk av fan-sidor för fotbollsspelare som Cristiano Ronaldo och Cesc Fabregas som jag tycker är det roligaste projektet att jobba med. Tyvärr inte lika framgångsrikt intäktsmässigt om man jämför med antal besökare. Så här är min största utmaning att hitta alternativa affärsmodeller än annonsering som inte betalar speciellt bra när man har besökare från alla världens hörn.</p>
<p>Vill du läsa mer om mina resa med alla tänkbara utmaningar samt följa utvecklingen av mina projekt så kan du göra det i denna blogg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/nu-borjar-jag-blogga/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fan-site nätverket passerar 100.000 unika</title>
		<link>http://webbimperiet.se/fan-site-natverket-passerar-100000-unika</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/fan-site-natverket-passerar-100000-unika#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/fan-site-natverket-passerar-100000-unika</guid>
		<description><![CDATA[Fan-site nätverk passerar nu 100.000 unika/månad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi gjorde nyligen klart med ett nytt förvärv av ett par fan-siter som gör att vårt <a href="http://www.footballfansnetwork.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.footballfansnetwork.com');">fan-site nätverk </a>nu passerar 100.000 unika/månad. Förvärvet bestående av ett 40-tal fan-sidor gör nu att vi täcker in de större fotbolls profilerna i världen. På köpet fick vi även med ett relevant domännamn som vi ska använda som huvudsidan för samtliga fan-sidor som blir ett fan-site community där vi samlar de senaste nyheterna från de olika sidorna samt lite sociala element. För den plattformen kommer vi bekanta oss med Wordpress MU, Buddypress samt Google Ad Manager.</p>
<p>I samband med köpet kommer vi även behöva förstärka upp redaktionen av fan-skribenter som nu måste växa med åtminstone en aktiv skribent för varje fan-site. Det blir en stor utmaning att tillsätta nya skribenter på samma sätt som vi gjort i våra tidigare sidor där vi har redaktioner av passionerade fans som löpande uppdaterar sidan med relevant innehåll. Detta arbetet pågår där fotbolls-relaterade forum etc bearbetas.</p>
<p>En annan utmaning blir ta fram en ny genomgående grafisk profil som ska användas på alla våra fan-siter. Vi vill lämna den något amatörmässiga design som finns idag och kliva upp ett steg för att kunna approacha lite större annonsörer när vi nu har så pass hög trafik att man inte behöver känna sig beroende av CPM nätverk.</p>
<p>Visionen med projektet är att bygga upp världens största fan-site nätverk. Jag ser likheter med Svenska Fans där vi dock istället lägger fokus på spelarna istället för klubbarna samt gör allt internationellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/fan-site-natverket-passerar-100000-unika/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu bygger vi ett fan-site nätverk</title>
		<link>http://webbimperiet.se/nu-bygger-vi-ett-fan-site-natverk</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/nu-bygger-vi-ett-fan-site-natverk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/nu-bygger-vi-ett-fan-site-natverk</guid>
		<description><![CDATA[Nätverk av fotbollsfans-sidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utöver mitt engagemang i <a href="http://www.drombolaget.se" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.drombolaget.se');">webbyrån Drömbolaget</a> så har jag ägnat en hel del tid åt att förvalta och investera i etablerade siter. Detta har nu lett till att <a href="http://www.webinvestnetwork.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.webinvestnetwork.com');">Webinvest Network</a> förvaltar och driver ett tiotal-siter med varierande inriktningar. Vi har tidigare inte fokuserat helhjärtat på en investering utan mest gått in och skruvat lite på dom och sedan låtit dom leva sitt egna liv. Detta funkar om man är nöjd med en viss passiv intäkt men det är inte riktigt det som är målet med våra investeringar utan de ska utvecklas för att på sikt bli självstående bolag.</p>
<p>Först ut i denna satsning med fokus på en nisch är ett gäng fotbolls fan-siter. Vi sitter idag på tre olika <a href="http://www.footballfansnetwork.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.footballfansnetwork.com');">fan-sites</a> där samtliga har en egen redaktion med skribenter som gör att siterna uppdateras dagligen och har trogna återkommande besökare. Dessa siter knyter vi nu ihop till ett fan-nätverk där vi håller på att utveckla en Svenska Fans liknande plattform fast med inriktning mot individuella fotbollsspelare. Idag har våra fan-siter cirka 70.000 unika per månad och vi ligger nu i förhandlingar kring en ny site vilket hade fått upp besökssiffrorna till över 100.000 per månad. Detta gör att vi kommer bli betydligt intressantare för annonsörer när vi nu kan paketera allt och erbjuda rätt ok trafik inom en specifik nisch.</p>
<p>Så min arbetsfördelning just nu är cirka 50% på <a href="http://www.footballfansnetwork.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.footballfansnetwork.com');">Footballfans Network</a> samt 50% på omvandlingen av Kryssning.net till att bli det ledande <a href="http://www.kryssning.net" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.kryssning.net');">kryssnings-community</a>&#8216;t i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/nu-bygger-vi-ett-fan-site-natverk/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mina erfarenheter av Yammer</title>
		<link>http://webbimperiet.se/mina-erfarenheter-av-yammer</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/mina-erfarenheter-av-yammer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applikationer]]></category>

		<category><![CDATA[Organisationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/2009/03/09/mina-erfarenheter-av-yammer/</guid>
		<description><![CDATA[Effektiv kommunikation via Yammer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag äntligen testat på Yammer, en tjänst som beskrivits som en kommunikationsrevolution bland företag. Kortfattat så kan tjänsten liknas vid Twitter fast för företag/organisationer. Man måste ha ett @företaget.se adress för att kunna ansluta till en Yammer grupp så det är inte alls lika öppet som Twitter utan här är fokus på kommunikation i en sluten grupp.</p>
<p>Jag är sedan en tid tillbaka medlem i YEOS (Young entrepreneurs of Sweden). Denna grupp har nu tagit initiatvet till att registrera sig på Yammer. Det har varit igång i en dryg vecka nu, diskussionerna handlar uteslutande om entreprenörskap och ämnen som relaterar till det och aktiviteten är förvånansvärt högt (trodde folk hade nog med sina Twitter-konton).</p>
<p>Användarvänligheten är verkligen outstanding och jag tror absolut att detta kan bli ett hot mot företags och organisationers intranät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/mina-erfarenheter-av-yammer/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuell identitet, framtidens ID-kort?</title>
		<link>http://webbimperiet.se/virtuell-identitet-framtidens-id-kort</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/virtuell-identitet-framtidens-id-kort#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Framtidsutsikter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/2009/02/20/virtuell-identitet-framtidens-id-kort/</guid>
		<description><![CDATA[Vi spenderar allt mer tid på nätet. Vi bloggar, twittrar, lägger ut annonser på Blocket, laddar upp bilder på Flickr osv. Tjänster som Friendfeed och Totiki (ny svenska startup) försöker göra sitt bästa för att samla ihop all denna aktivitet och sedan göra det möjligt att pusha ut den till ens vänner. En naturlig utveckling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi spenderar allt mer tid på nätet. Vi bloggar, twittrar, lägger ut annonser på Blocket, laddar upp bilder på Flickr osv. Tjänster som Friendfeed och Totiki (ny svenska startup) försöker göra sitt bästa för att samla ihop all denna aktivitet och sedan göra det möjligt att pusha ut den till ens vänner. En naturlig utveckling för att snabbt få en överblick över vad ens vänner sysslar med på nätet.</p>
<p>En utveckling jag tycker vi saknar är att utnyttja detta i fler avseenden än i kontakten med våra vänner.</p>
<p>Fler och fler arbetsgivare nöjer sig inte med att kolla ditt CV längre utan gör gärna en Google sökning på dig där dom får upp allt från festbilderna från någon vimmel-site till din personliga blogg. Härnäst blir det troligen även fler arbetsgivare som går över till att bevaka micro-bloggandet via exempelvis Twingly bloggsökmotor.</p>
<p>Jag är ute efter en ny standard där man istället för att skicka in sitt CV vid jobbansökan skickar en länk till ens &#8220;virtuella id-kort&#8221;. Detta virtuella-id kort skulle ha lite Netvibes struktur där man samlar alla sina sociala aktiviteter genom att uppge sina inloggningsuppgifter till ens olika konton (samma stuk som med Friendfeed).  Du får då en sida där dina aktiviteter samlas på ett strukturerat sätt och man får snabbt en överblick över vem du är. Där syns dina senaste blogginlägg i en box, dina senaste Twitter meddelanden, din Linked-in profil osv.</p>
<p>Bloggen går i vissa avseenden mot att bli detta (jag försöker göra min blogg till någon form av CV) men jag tycker det finns ett behov kring en mer standardiserad plattform för detta.</p>
<p>I ett tidigare inlägg skrev jag om mina tankar kring <a href="http://www.internetstrategerna.se/2009/02/10/blir-inboxen-mer-social-i-version-20/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.internetstrategerna.se');" target="_blank">inboxen 2.0</a>. Tar man ovanstående idé och applicerar det på inboxen så får man en tjänst där varje person får en virtuell idenditet. Så fort du får ett nytt e-mail så får du samtidigt tillgång till personens virtuella id-kort och kan då se vem personen är. Här får man självklart välja hur pass mycket som ska synas i ens virtuella id-kort så man utelämnar sånt som är irrelevant.</p>
<p>Har även haft lite tankar kring hur man samlar upp sådant man har till salu ute på nätet på ett och samma konto. Även det skulle kunna bakas in i ens sociala id-kort för att skapa trygghet vid e-handel.</p>
<p>Vad tror ni? Finns det en framtid för en standardiserad form av den virtuella identiteten eller kommer bloggarna, Facebook etc ta den rollen helt och hållet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/virtuell-identitet-framtidens-id-kort/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Idé: Portfolio för ens privata radannonser</title>
		<link>http://webbimperiet.se/ide-portfolio-site-for-privata-radannonser</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/ide-portfolio-site-for-privata-radannonser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affärsidéer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/2009/02/17/ide-portfolio-site-for-privata-radannonser/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tjejen ligger i startgroparna för att starta en ny tjänst kring kläd-swopping online, dvs byta kläder med varandra istället för att köpa nytt. Jag gjorde lite research kring det ämnet igår och sprang då av en slump på en tjej som använder Pixbox för att visa upp det hon har ute till försäljning just nu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://img5.imageshack.us/img5/2743/testvj5.jpg" align="texttop" width="352" height="250" /></p>
<p>Tjejen ligger i startgroparna för att starta en ny tjänst kring kläd-swopping online, dvs byta kläder med varandra istället för att köpa nytt. Jag gjorde lite research kring det ämnet igår och sprang då av en slump på en tjej som använder <a href="http://www.pixbox.se" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.pixbox.se');">Pixbox</a> för att visa upp det hon har ute till försäljning just nu. Det var allt från en bil hon sålde på Blocket till skolböcker på Tradera.</p>
<p>Detta fick mig att tända till lite kring en idé som går ut på att på man gör det möjligt att snabbt och enkelt bygga upp en personlig portfolio sida där man ska kunna visa allt man har till salu på Blocket, Tradera osv. Självklart med möjlighet att lägga till en widget på sin blogg, Facebook-profil etc där man snabbt visar vad man har ute till försäljning just nu.</p>
<p>Man bör även göra någon intregration mot Blocket, Tradera mfl där man kan lägga in auktioner direkt via sin portfolio sida. Man får nu helt plötsligt en ny personlig marknadskanal utöver huvudtjänsten (Blocket, Tradera).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/ide-portfolio-site-for-privata-radannonser/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsidé: samlingsplats för webb-tv strömmar</title>
		<link>http://webbimperiet.se/affarside-samlingsplats-for-webb-tv-strommar</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/affarside-samlingsplats-for-webb-tv-strommar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affärsidéer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/2009/02/12/affarside-samlingsplats-for-webb-tv-strommar/</guid>
		<description><![CDATA[Det går sällan en dag innan jag stöter på ett problem där jag oftast har ett hum om hur man skulle kunna lösa det. Jag har oftast inte den tekniska kompetensen att lösa det på egen hand eller så har mina utvecklare i Drömbolaget inte tid. Så 99 idéer av 100 blir det inget av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går sällan en dag innan jag stöter på ett problem där jag oftast har ett hum om hur man skulle kunna lösa det. Jag har oftast inte den tekniska kompetensen att lösa det på egen hand eller så har mina utvecklare i Drömbolaget inte tid. Så 99 idéer av 100 blir det inget av (iaf inte till den dagen då man har ett antal utvecklingsteam som står redo att ta sig an ens problem ;). Till den dagen delar jag mer än gärna med mig av mina problem och förslag på lösningar i min blogg. Kanske stöter man någon gång på en utvecklare som gillar problemlösning. Idag är en sådan dag där jag stötte på ett problem som jag tror mig ha en lösning på. Ämnet är strömmade tv-program.</p>
<p>Så här ser min tv-konsumtion ut idag:</p>
<p>1. Följer ett par serier (amerikanska) som jag laddar ner och kollar på vid tillfälle.</p>
<p>2. Följer ett par program (svenska) som jag kollar på via de svenska tv-kanalernas webb-tv sändningar.</p>
<p>3. Slö kollar på &#8220;vanlig&#8221; tv.</p>
<p>Mitt problem rör punkt nummer 2.</p>
<p>Nu när samtliga av de större tv-kanalerna erbjuder sina egen-produktioner i webb-tv format så kan man inte klaga på utbudet eller tillgänligheten. Däremot saknar jag överblicken och strukturen.</p>
<p>Min idé går ut på att man samlar in och &#8220;scrapar&#8221; alla webb-tv strömmar i en databas och sedan sorterar upp dessa i lämpliga kategorier. Kring detta skulle man sedan bygga upp lite mer sociala element, spellistor samt en tung rekommendationsmotor i botten. Så att jag helt enkelt kan få en personlig tv-kanal med mina favoritprogram samt möjlighet att få rekommendationer baserat på det jag gillar att titta på idag. Det skulle även bli möjlighet att browsa runt i kategorierna för att hitta nya intressanta program som man inte kände till.</p>
<p>Joost har gjort ett försök att försöka skapa detta men där brister det totalt i deras utbud. Så kan man få tv-kanalerna att göra programmen tillgänliga via xml eller liknande så tror jag det finns ett rätt intressant case här för ett duktigt gäng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/affarside-samlingsplats-for-webb-tv-strommar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vill ha: Rekommendationer baserat på mitt rss-flöde</title>
		<link>http://webbimperiet.se/vill-ha-rekommendationer-baserat-pa-mitt-rss-flode</link>
		<comments>http://webbimperiet.se/vill-ha-rekommendationer-baserat-pa-mitt-rss-flode#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bergström</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affärsidéer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstrategerna.se/2009/02/10/vill-ha-rekommendationer-baserat-pa-mitt-rss-flode/</guid>
		<description><![CDATA[RSS-användandet är fortsätt relativt begränsat bland internet-användarna. Det är fortsatt ett early-adoptors fenomen även om det verkar som om användandet stiger och fler kanaler lägger in stöd för det. Vet inte hur jag skulle klara mig utan RSS och undrar hur de som fortsatt använder det &#8220;gamla&#8221; sättet att ta del av information håller sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS-användandet är fortsätt relativt begränsat bland internet-användarna. Det är fortsatt ett early-adoptors fenomen även om det verkar som om användandet stiger och fler kanaler lägger in stöd för det. Vet inte hur jag skulle klara mig utan RSS och undrar hur de som fortsatt använder det &#8220;gamla&#8221; sättet att ta del av information håller sig ajour. Men det är en annan diskussion.</p>
<p>Det här inlägget är inriktat mot oss som är befintliga RSS-användare. Jag efterlyser nu en tjänst där jag kan exportera och ladda upp min OPML-fil (samlingsfil för mina rss-feeds) på en site och då få upp tips på andra feeds jag troligen kommer tycka om. Helt enkelt ett klassiskt Amazon-upplägg där jag får rekommendationer baserat på den data som finns i systemet.</p>
<p>Jag ska villigt erkänna att jag inte gjort någon noggrann research kring det här området så väldigt tacksam om ni som har koll kan vägleda mig eller varför inte snickra ihop det om det nu inte finns?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbimperiet.se/vill-ha-rekommendationer-baserat-pa-mitt-rss-flode/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
